坂東商会では、減農薬・減化学肥料で栽培した特別栽培農産物を用いた商品を製造しています。
特別栽培農産物の情報を農林水産省新ガイドラインに則り、表示いたします。
01ブロッコリースプラウトサラダ
ブロッコリーとレッドキャベツのスプラウトを入れました。
辛味が少なく食べやすいサラダです。
原材料の特別栽培農産物
キャベツ
レッドキャベツ
人参
特別栽培キャベツ
節減対象農薬 | 当地比5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 当地比5割減 |
栽培責任者 | (株)アグリード |
所在地 | 茨城県常総市大生郷町420-3 |
連絡先 | 0297-24-3052 |
確認責任者 | ヨシワラ農事㈱ |
所在地 | 茨城県古河市尾崎1167-2 |
連絡先 | 0280-76-1242 |
節減対象農薬の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
アディオン乳剤 | 殺虫剤 | 1 |
トルネードエースDF | 殺虫剤 | 1 |
ベネビアOD | 殺虫剤 | 1 |
ディアナSC | 殺虫剤 | 1 |
フロンサイド粉剤 | 殺菌剤 | 1 |
フィールドスター乳剤 | 除草剤 | 1 |
特別栽培レッドキャベツ
節減対象農薬 | 当地比5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 当地比5割減 |
栽培責任者 | (株)アグリード |
所在地 | 茨城県常総市大生郷町420-3 |
連絡先 | 0297-24-3052 |
確認責任者 | ヨシワラ農事㈱ |
所在地 | 茨城県古河市尾崎1167-2 |
連絡先 | 0280-76-1242 |
節減対象農薬の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
アディオン乳剤 | 殺虫剤 | 1 |
トルネードエースDF | 殺虫剤 | 1 |
ベネビアOD | 殺虫剤 | 1 |
ディアナSC | 殺虫剤 | 1 |
フロンサイド粉剤 | 殺菌剤 | 1 |
フィールドスター乳剤 | 除草剤 | 1 |
特別栽培人参
節減対象農薬 | 当地比5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 当地比5割減 |
栽培責任者 | 房総食料センター |
所在地 | 千葉県山武郡横芝光町上原368-1 |
連絡先 | 0479-84-1176 |
確認責任者 | 房総食料センター |
所在地 | 千葉県山武郡横芝光町上原368-1 |
連絡先 | 0479-84-1176 |
節減対象農薬の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
D-D | 殺虫 | 1 |
ゴーゴーサン乳剤 | 除草 | 1 |
日農フォース粒剤 | 殺虫 | 1 |
ランネート45DF | 殺虫 | 1 |
ポリオキシンAL水和剤「科研」 | 殺菌 | 1 |
フェニックス顆粒水和剤 | 殺虫 | 1 |
カスミンボルドー | 殺菌 | 1 |
02ケールスプラウトサラダ
レッドケールとグリーンケールのスプラウトを入れました。
苦味が少なく食べやすいサラダです。
原材料の特別栽培農産物
キャベツ
レッドキャベツ
人参
特別栽培キャベツ
節減対象農薬 | 当地比5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 当地比5割減 |
栽培責任者 | (株)アグリード |
所在地 | 茨城県常総市大生郷町420-3 |
連絡先 | 0297-24-3052 |
確認責任者 | ヨシワラ農事㈱ |
所在地 | 茨城県古河市尾崎1167-2 |
連絡先 | 0280-76-1242 |
節減対象農薬の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
アディオン乳剤 | 殺虫剤 | 1 |
トルネードエースDF | 殺虫剤 | 1 |
ベネビアOD | 殺虫剤 | 1 |
ディアナSC | 殺虫剤 | 1 |
フロンサイド粉剤 | 殺菌剤 | 1 |
フィールドスター乳剤 | 除草剤 | 1 |
特別栽培レッドキャベツ
節減対象農薬 | 当地比5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 当地比5割減 |
栽培責任者 | (株)アグリード |
所在地 | 茨城県常総市大生郷町420-3 |
連絡先 | 0297-24-3052 |
確認責任者 | ヨシワラ農事㈱ |
所在地 | 茨城県古河市尾崎1167-2 |
連絡先 | 0280-76-1242 |
節減対象農薬の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
アディオン乳剤 | 殺虫剤 | 1 |
トルネードエースDF | 殺虫剤 | 1 |
ベネビアOD | 殺虫剤 | 1 |
ディアナSC | 殺虫剤 | 1 |
フロンサイド粉剤 | 殺菌剤 | 1 |
フィールドスター乳剤 | 除草剤 | 1 |
特別栽培人参
節減対象農薬 | 当地比5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 当地比5割減 |
栽培責任者 | 房総食料センター |
所在地 | 千葉県山武郡横芝光町上原368-1 |
連絡先 | 0479-84-1176 |
確認責任者 | 房総食料センター |
所在地 | 千葉県山武郡横芝光町上原368-1 |
連絡先 | 0479-84-1176 |
節減対象農薬の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
D-D | 殺虫 | 1 |
ゴーゴーサン乳剤 | 除草 | 1 |
日農フォース粒剤 | 殺虫 | 1 |
ランネート45DF | 殺虫 | 1 |
ポリオキシンAL水和剤「科研」 | 殺菌 | 1 |
フェニックス顆粒水和剤 | 殺虫 | 1 |
カスミンボルドー | 殺菌 | 1 |
03おつまみキャベツ
添付の塩ダレを袋に入れて軽く揉むだけ!
ご飯のおかずにもお酒のお供にもなる便利な一品です。
原材料の特別栽培農産物
キャベツ
特別栽培キャベツ
節減対象農薬 | 当地比5割減 |
---|---|
化学肥料(窒素成分) | 当地比5割減 |
栽培責任者 | (株)アグリード |
所在地 | 茨城県常総市大生郷町420-3 |
連絡先 | 0297-24-3052 |
確認責任者 | ヨシワラ農事㈱ |
所在地 | 茨城県古河市尾崎1167-2 |
連絡先 | 0280-76-1242 |
節減対象農薬の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
アディオン乳剤 | 殺虫剤 | 1 |
トルネードエースDF | 殺虫剤 | 1 |
ベネビアOD | 殺虫剤 | 1 |
ディアナSC | 殺虫剤 | 1 |
フロンサイド粉剤 | 殺菌剤 | 1 |
フィールドスター乳剤 | 除草剤 | 1 |